Ọ na-agbaso iwu "Ịkwụwa Aka ọtọ, na-arụsi ọrụ ike, na-eme ihe n'eziokwu, na-emepụta ihe ọhụrụ" iji nweta ihe ọhụrụ mgbe niile. Ọ na-ele ndị na-azụ ahịa anya, ihe ịga nke ọma ka ọ na-aga nke ọma. Ka anyị guzobe ọdịnihu bara ọgaranya ọnụ maka ọnụ ala dị ala maka imewe siri ike nke na-egbochi nchara UCP208 UCP207 UCP205 Ohiri isi na-anaghị agba nchara nke e ji ígwè mee, na-eme ka ọ dịkwuo mma ngwa ngwa, ndị ahịa anyị si Yuropu, United States, Africa na ebe niile n'ụwa. Nnọọ ka ị gaa na ngalaba mmepụta anyị ma nabata ihe ị zụtara, maka ajụjụ ndị ọzọ, jide n'aka na ị gaghị egbu oge ịkpọtụrụ anyị!
Ọ na-agbaso iwu "Ịkwụwa Aka ọtọ, Ịrụ ọrụ nke ọma, Ịzụ ahịa, Ịmepụta ihe ọhụrụ" iji nweta ihe ọhụrụ mgbe niile. Ọ na-ele ndị na-azụ ahịa anya, ihe ịga nke ọma ka ọ na-aga nke ọma. Ka anyị guzobe ọdịnihu bara uru n'aka maka, Site na ngwaahịa dị mma, ọrụ dị elu na ezi omume nke ọrụ, anyị na-ahụ na afọ ojuju ndị ahịa ma na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta uru maka uru ibe ha ma mepụta ọnọdụ mmeri-mmeri. Nabata ndị ahịa gburugburu ụwa ka ha kpọtụrụ anyị ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ga-emeju gị afọ site na ọrụ ọkachamara anyị!
| Nkeji nkeji nke na-ebu ibu | Dia nke ogwe osisi. | Nha (in.) ma ọ bụ (mm) | Ibu (kg) | ||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||
| (n'ime.) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | 1.22 | |
| UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1,5000 | 0.626 | 1.23 | |
| UCT206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1,5000 | 0.626 | 1.24 | |
| UCT 206-19 | 1-3/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1,5000 | 0.626 | 1.22 | |
| UCT206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1,5000 | 0.626 | 1.21 | |
| Ọnọdụ ngwa | Ọrụ nke bearings UCF |
| Ngwa nhazi ihe ndị dị n'ime ala nke hydraulic, ngwa ọrụ eletriki metụtara ákwà, igwe nkụcha ụlọ ọrụ mmepụta ihe, kreen gantry, pọmpụ eletriki | Ngwaọrụ ndị a chọrọ nkwado siri ike na ọrụ ntụgharị. Bearing UCT nwere ike inye nkwado kwụsiri ike ma belata esemokwu, na-eme ka akụrụngwa ahụ rụọ ọrụ nke ọma. |
| Akụkụ igwe ịkpụzi ihe ntụtụ, igwe igwu olulu miri emi, igwe egweri ájá, ihe na-ekpo ọkụ, ngwa ọgwụgwọ nsị mmiri | Ngwaọrụ ndị a kwesịrị ịtụgharị ma na-agagharị ugboro ugboro n'ime mmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Bearing UCT nwere ike ibelata esemokwu ma mee ka arụmọrụ na ndụ nke akụrụngwa dịkwuo mma. |
| Igwe ịcha ákwà, ngwa ịfụ ụfụfụ, igwe oyi na-eme ka ikuku jụọ oyi, igwe ịpị ala, igwe mbipụta offset | Ngwaọrụ ndị a chọrọ ntụgharị na nkwado ziri ezi n'oge usoro mmepụta. Bearing UCT nwere ike inye ntụgharị na nkwado kwụsiri ike, na-eme ka mmepụta ahụ kwụsie ike ma rụọ ọrụ nke ọma. |
Ọ na-agbaso iwu "Ịkwụwa Aka ọtọ, na-arụsi ọrụ ike, na-eme ihe n'eziokwu, na-emepụta ihe ọhụrụ" iji nweta ihe ọhụrụ mgbe niile. Ọ na-ele ndị na-azụ ahịa anya, ihe ịga nke ọma ka ọ na-aga nke ọma. Ka anyị guzobe ọdịnihu bara ọgaranya ọnụ maka ọnụ ala dị ala maka imewe siri ike nke na-egbochi nchara UCP208 UCP207 UCP205 Ohiri isi na-anaghị agba nchara nke e ji ígwè mee, na-eme ka ọ dịkwuo mma ngwa ngwa, ndị ahịa anyị si Yuropu, United States, Africa na ebe niile n'ụwa. Nnọọ ka ị gaa na ngalaba mmepụta anyị ma nabata ihe ị zụtara, maka ajụjụ ndị ọzọ, jide n'aka na ị gaghị egbu oge ịkpọtụrụ anyị!
Ọnụ ego dị ala maka Ohiri Isi na Bearings, Site na ngwaahịa dị mma, ọrụ dị elu na ezi obi nke ọrụ, anyị na-ahụ na afọ ojuju ndị ahịa ma na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta uru maka uru ibe ha ma mepụta ọnọdụ mmeri-mmeri. Nabata ndị ahịa gburugburu ụwa ka ha kpọtụrụ anyị ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ga-emeju gị afọ site na ọrụ ọkachamara anyị!
